TTFT 测速看板
数据时间 2026-09-13 09:01
· Provider new-pai
· 3 次/模型 · 纯文本 · thinking off
9/9 成功 · 最快 gpt-5-nano 1.93s · TTFT = 首个流式文本增量 · 数据更新后自动刷新
本轮明细
| # | 模型 | 中位 | 最快 | 最慢 | 环比 | 成功 |
|---|
| 1 | gpt-5-nano | 1.93s | 1.23s | 1.95s | ▼ 22% | 3/3 |
| 2 | gpt-4o | 1.93s | 1.13s | 3.58s | ▼ 64% | 3/3 |
| 3 | glm-5.3-flash | 2.13s | 1.64s | 2.49s | ▼ 37% | 3/3 |
| 4 | gpt-5.6-sol | 2.40s | 2.29s | 2.98s | — | 3/3 |
| 5 | deepseek-v4.1-flash | 2.48s | 1.67s | 2.94s | ▼ 80% | 3/3 |
| 6 | gpt-5.6-luna | 3.23s | 2.43s | 3.65s | ▼ 43% | 3/3 |
| 7 | gemini-3.7-flash | 3.54s | 2.76s | 4.37s | — | 3/3 |
| 8 | gemini-3.1-pro | 3.61s | 3.52s | 3.78s | — | 3/3 |
| 9 | gpt-6-astra | 4.68s | 2.19s | 5.02s | — | 3/3 |
历史趋势(最近 12 轮)